| | | | |
價格常有調整 請留意最新的Post! | | | |
M Black 100 year logo | 10770 | HKD$ | 34500 | in hand |
M240-p Black | 10773 | HKD$ | 38000 | coming |
M240-p silver | 10772 | HKD$ | 38500 | coming |
M Monochrom black | 10760 | HKD$ | 36500 | in hand |
M240-p safari + 35/2 | 10933 | HKD$ | 67000 | in hand NW |
| | | | |
M 16-18-21/4 No Viewfinder | 11626 | HKD$ | 30000 | in hand |
M 21/3.4 | 11145 | HKD$ | 16800 | in hand |
M 24/1.4 | 11601 | HKD$ | 34500 | in hand |
M 21/1.4 | 11647 | HKD$ | 33000 | in hand |
M 35/2 Silver | 11882 | HKD$ | 16800 | no stock |
M 35/1.4 Black | 11663 | HKD$ | 31000 | coming |
M 35/1.4 silver | 11675 | HKD$ | 34800 | coming |
M 50/2 APO | 11141 | HKD$ | 45000 | in hand |
M 50/0.95 silver | 11667 | HKD$ | 67000 | no stock |
M 50/0.95 Black | 11602 | HKD$ | 55000 | in hand |
M 50/1.4 Black | 11891 | HKD$ | 20500 | coming |
M 50/1.4 Silver | 11892 | HKD$ | 21000 | coming |
M 75/2 APO | 11637 | HKD$ | 18000 | in hand |
M 90/2 APO | 11884 | HKD$ | 19500 | in hand |
M 135/3.4 APO | 11889 | HKD$ | 19000 | in hand |
| | | | |
M 50/2.4 Black | 11680 | HKD$ | 9500 | in hand |
| | | | |
M 50/1.4 Black chrome | 11688 | HKD$ | 34800 | in hand |
M 35/2 Black chrome | 11689 | HKD$ | 22800 | in hand |
| | | | |
Leica D-Lux (Typ 109), black | 18470 | HKD$ | 7700 | N W |
Leica V-Lux (Typ 114), black | 18193 | HKD$ | 8000 | N W |
Leica lenny Mp set | 10789 | HKD$ | 170000 | coming |
Leica M60 set | 10779 | HKD$ | 99000 | N W |
Leica X (Typ 113), black | 18440 | HKD$ | 13200 | N W |
Leica X (Typ 113), silver | 18441 | HKD$ | 13200 | N W |
Leica X vario, black | 18430 | HKD$ | 13900 | N W |
Leica X vario, silver | 18431 | HKD$ | 13900 | N W |
Leica T black +18-56+viso | 18180 | HKD$ | 20800 | N W |
Leica T silver +18-56+viso | 18181 | HKD$ | 20800 | N W |
Leica T 23/2 | 11081 | HKD$ | 9800 | N W |
Leica T 11-23 | 11082 | HKD$ | 11000 | N W |
Leica T 55-135 | 11083 | HKD$ | 11000 | N W |
| | | | |
Leica Uv39 silver | 13132 | HKD$ | 700 | in hand |
Leica Uv46 black | 13004 | HKD$ | 750 | in hand |
Leica Uv60 black | 13381 | HKD$ | 800 | in hand |
36mm viewfinder for X body | 18707 | HKD$ | 1300 | in hand |
Leica EVF2 | 18753 | HKD$ | 2900 | in hand |
Macro M adapter | 14652 | HKD$ | 4300 | in hand |
Leica M 240 Handgrip | 14496 | HKD$ | 2100 | in hand |
M 240 battery | 14499 | HKD$ | 900 | in hand |
Soft Button "Leica" 8mm, red | 14014 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "Leica" 12mm, red | 14010 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "Leica" 8mm, chrome | 14016 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "Leica" 12mm, chrome | 14015 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "M" 8mm, black | 14018 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "M" 12mm, black | 14017 | HKD$ | 400 | in hand |
Soft Button "100" 12mm, black | 14017 | HKD$ | 400 | in hand |
| | | | |
Condition : brand new | | | | |
Packing : box ,warranty card and packing | | |
| | | | |
| | | | |
跟一至兩年保養 三日有壞包換 | | | |
佐敦 交收 驗貸清楚才試機 | | | | |
請自備 現金 | | | | |
有興趣請PM留聯絡電話 | | | | |
| | | | |
電話 : 27110020 (12:00nn-7:00pm) | | | |
請先 預約!!! | | | | |
| | | | |
地址 : 佐敦吳松街150-160號3樓12室 (地鐵C2出口) | |
Address : Flat 12, 3/F, Bowring Commercial Centre, | |
150-164 Woosung ST, Jordan, Hong Kong | | |
https://www.facebook.com/npcphoto2011 | | | |
| | | | |
買滿$30000 送Leica soft button | | | |
開張優惠 送完即止 | | | | |